![]() |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | 30 |
standard packaging: | পলিব্যাগ + শক্ত কাগজ |
Delivery period: | 15 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
Supply Capacity: | ২০০০ পিসি/সপ্তাহ |
সিএনসি কাস্টমাইজড স্টেইনলেস স্টীল এবং অ্যালুমিনিয়াম উচ্চ নির্ভুলতা 3/4/5 অক্ষ টার্নিং এবং ফ্রিজিং অংশ
উৎপত্তিস্থল | ডংগুয়ান |
ব্র্যান্ড নাম | এইচআইই |
মডেল নম্বর | OEM |
আকৃতির মোড | সিএনসি মেশিনিং ইত্যাদি |
পণ্য উপাদান | ধাতু, ধাতু |
পণ্য | ছাঁচের ভিতরে |
MOQ | ১ টুকরা |
আকার | গ্রাহকের অঙ্কন |
প্রয়োগ | টুল মোল্ডে |
সহনশীলতা | ±0.002 মিমি |
গুণমান | ১০০% পরিদর্শন |
নমুনা | উপলব্ধ |
মাত্রা | কাস্টমাইজড সাইজ |
কঠোরতা | HRC58-64, উপাদান অনুযায়ী |
ছত্রাকের উপাদান | DC53 |
বিতরণ | ১৫ দিন বা QTY এর উপর নির্ভর করে |
প্যাকেজ | পলিপ্যাক+কার্টন |
![]() |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | 30 |
standard packaging: | পলিব্যাগ + শক্ত কাগজ |
Delivery period: | 15 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
Supply Capacity: | ২০০০ পিসি/সপ্তাহ |
সিএনসি কাস্টমাইজড স্টেইনলেস স্টীল এবং অ্যালুমিনিয়াম উচ্চ নির্ভুলতা 3/4/5 অক্ষ টার্নিং এবং ফ্রিজিং অংশ
উৎপত্তিস্থল | ডংগুয়ান |
ব্র্যান্ড নাম | এইচআইই |
মডেল নম্বর | OEM |
আকৃতির মোড | সিএনসি মেশিনিং ইত্যাদি |
পণ্য উপাদান | ধাতু, ধাতু |
পণ্য | ছাঁচের ভিতরে |
MOQ | ১ টুকরা |
আকার | গ্রাহকের অঙ্কন |
প্রয়োগ | টুল মোল্ডে |
সহনশীলতা | ±0.002 মিমি |
গুণমান | ১০০% পরিদর্শন |
নমুনা | উপলব্ধ |
মাত্রা | কাস্টমাইজড সাইজ |
কঠোরতা | HRC58-64, উপাদান অনুযায়ী |
ছত্রাকের উপাদান | DC53 |
বিতরণ | ১৫ দিন বা QTY এর উপর নির্ভর করে |
প্যাকেজ | পলিপ্যাক+কার্টন |